Triangle
TBC-A11
Introducción del producto:
Compuesto de banda de rodadura mejorado: Alta resistencia al desgaste en condiciones urbanas; Buen rendimiento de desgaste y kilometraje.
Carcasa optimizada: Mayor dureza de la carcasa; Mejor recauchutabilidad.
Diseño de 4 nervaduras resistentes con laminillas: Buen rendimiento de desgaste en curvas y manejo en seco/mojado; Buena maniobrabilidad y seguridad.
Faldones reforzados: Previene daños en la acera para proteger la carcasa; Seguridad y mejor recauchutabilidad.
| Size | LI/SS | PR | Rim size | Rim allowance | Inflated Section width mm | Overall diameter mm | Radius under load mm | Load capacity kg/Ibs | IP | OTD mm | |||
| Single | Dual | kPa psi | |||||||||||
| 265/70R19.5 | 137/134J | 14 | 7.50 | 8.25 | 262 | 867 | 402 | 2300 5070 | 2120 4675 | 760 110 | 18.0 | ||
| 265/70R19.5 | 140/138J | 16 | 7.50 | 8.25 | 262 | 867 | 402 | 2500 5510 | 2360 5205 | 775 112 | 18.0 | ||
| 265/70R19.5 | 143/141J | 18 | 7.50 | 8.25 | 262 | 867 | 402 | 2725 6005 | 2575 5675 | 850 123 | 18.0 | ||
| 255/70R22.5 | 140/137J | 16 | 7.50 | 8.25 | 255 | 930 | 435 | 2500 5510 | 2300 5070 | 830 120 | 17.5 | ||
| 275/70R22.5 | 148/145J | 16 | 8.25 | 9.00 | 276 | 958 | 446 | 3150 6940 | 2900 6395 | 860 125 | 17.7 | ||
| 275/70R22.5 | 152/148J | 18 | 8.25 | 9.00 | 276 | 958 | 446 | 3550 7830 | 3150 6940 | 930 135 | 17.7 | ||
| 305/70R22.5 | 150/148J | 18 | 9.00 | 8.25 | 305 | 1000 | 464 | 3350 7390 | 3150 6940 | 850 123 | 20.0 | ||
| 305/70R22.5 | 153/150J | 20 | 9.00 | 8.25 | 305 | 1000 | 464 | 3650 8050 | 3350 7390 | 900 130 | 20.0 | ||
Consulta ahora