Westlake
NZ788
Introducción del producto:
La banda de rodadura ancha proporciona estabilidad y mejora la maniobrabilidad en carreteras mojadas y nevadas.
La profundidad extra de la banda de rodadura prolonga la vida útil de la banda original.
Las ranuras abiertas en los hombros proporcionan tracción adicional sin comprometer la vida útil de la banda de rodadura.
Las laminillas 3D proporcionan una excelente tracción y frenado.
| Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max.Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||||||
| Single | Dual | |||||||||||||
| (kg) | (Ibs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (Ibs) | (kPa) | (psi) | |||||||
| 11R22.5 | G/14 | 144/142L | 21.6 | 8.25 | 1065 | 279 | 2800 | 6175 | 720 | 105 | 2650 | 5840 | 720 | 105 |
| 11R22.5 | H/16 | 148/145L | 21.6 | 8.25 | 1065 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
| 11R24.5 | G/14 | 146/143L | 21.6 | 8.25 | 1116 | 279 | 3000 | 6610 | 720 | 105 | 2725 | 6005 | 720 | 105 |
| 11R24.5 | H/16 | 149/146L | 21.6 | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 7160 | 830 | 120 | 3000 | 6610 | 830 | 120 |
| 275/80R22.5 | J/18 | 149/146L | 20 | 8.25 | 1012 | 276 | 3250 | 7165 | 850 | 123 | 3000 | 6610 | 850 | 123 |
Consulta ahora