Westlake
ND783
Introducción del producto:
Hombros amplios y abiertos que ofrecen tracción adicional sin comprometer la vida útil de la banda de rodadura.
El compuesto específico de la banda de rodadura mantiene la suavidad del caucho a bajas temperaturas con un buen rendimiento.
El diseño de la banda de rodadura con tacos proporciona tracción adicional en carreteras con nieve y hielo.
| Size | LR/PR | Service index | Tread Depth ( mm) | Standard Rim | Overall Diameter ( mm) | Section Width ( mm) | Max.Load Capacity at Cold Inflation Pressure | ||||||||
| Single | Dual | ||||||||||||||
| (kg) | (Ibs) | (kPa) | (psi) | (kg) (Ibs) | (kPa) | (psi) | |||||||||
| 295/80R22.5 | J/18 | 154/149L | 21.0 | 9.00 | 1050 | 298 | 3750 | 8270 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 | |
| 315/70R22.5 | L/20 | 154/150K(152/148L) | 19.0 | 9.00 | 1020 | 312 | 3750 | 8250 | 900 | 130 | 3350 | 7390 | 900 | 130 | |
| 315/80R22.5 | J/18 | 156/153K(154/151L) | 21.0 | 9.00 | 1082 | 312 | 4000 | 8820 | 850 | 123 | 3650 | 8050 | 850 | 123 | |
| 315/80R22.5 | L/20 | 157/154J | 21.0 | 9.00 | 1082 | 312 | 4125 | 9090 | 900 | 130 | 3750 | 8270 | 900 | 130 | |
Consulta ahora