Westlake
NZ780
Introducción del producto:
Los bordes de agarre fuertes garantizan una excelente tracción en superficies secas y resbaladizas, especialmente en invierno.
El compuesto específico de la banda de rodadura ofrece un buen kilometraje sin sacrificar la tracción en mojado.
Los hombros anchos y abiertos proporcionan tracción adicional sin comprometer la vida útil de la banda de rodadura.
| Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width ( mm) | Max.Load Capacity at Cold Inflation Pressure | ||||||||
| Single | Dual | ||||||||||||||
| (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | ||||||||
| 6.50R16 | F/12 | 110/105L | 13.5 | 5.50F | 750 | 185 | 1060 | 2335 | 670 | 97 | 925 | 2040 | 670 | 97 | |
| 7.00R16 | G/14 | 118/114L | 14.0 | 5.50F | 785 | 200 | 1320 | 2910 | 770 | 112 | 1180 | 2600 | 770 | 12 | |
| 235/75R17.5 | G/14 | 143/141J | 16.0 | 6.75 | 797 | 242 | 2725 | 6005 | 875 | 128 | 2575 | 5675 | 875 | 28 | |
| 225/70R19.5 | G/14 | 128/126N | 16.0 | 6.75 | 226 | 811 | 1800 | 3970 | 760 | 110 | 1700 | 3750 | 760 | 10 | |
Consulta ahora