Aeolus
AGC09
Introducción del producto:
Rueda motriz;
Adecuado para carreteras mixtas y en condiciones relativamente malas;
Excelente tracción y capacidad de paso;
Buena resistencia a las grietas y a los pinchazos.
Diseño M+S, excelente tracción y rendimiento de conducción.
| Size | Ply Rating | Single Max. Load(kg) | DualMax. Load(kg) | Single (kPa) | Dual (kPa) | LI/SS | Second. LI/SS | Tread depth | M+S | Remark |
| mm | ||||||||||
| 7.50R16 | 14 | 1500 | 1320 | 770 | 770 | 122/118L | --- | 16 | √ | |
| 8.25R16 | 16 | 1800 | 1600 | 770 | 770 | 128/124L | --- | 14.5 | √ | |
| 10.00R20 | 16 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 146/143K | --- | 17 | √ | |
| 10.00R20 | 18 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 149/146K | --- | 17 | √ | |
| 11.00R20 | 18 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 152/149K | --- | 18 | √ | |
| 12.00R20 | 16 | 3550 | 3250 | 760 | 760 | 152/149K | --- | 18 | √ | HIGHLOAD |
| 12.00R20 | 18 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 154/151K | --- | 18 | √ |
Consulta ahora