Aeolus
Neo Allroads T2
Introducción del producto:
Uso en remolques.
Buen kilometraje gracias a su banda de rodadura más ancha y diseño de ranuras más profundas.
Mejor manejo gracias a sus ranuras en zigzag.
Menos ruido y mayor comodidad gracias a su diseño de bloques con patrón irregular.
Excelente rechazo de piedras gracias a su diseño de ranuras con patrón de ángulo variable.
Buena resistencia a la fatiga gracias a su cable de penetración completa.
El compuesto con alto contenido de sílice garantiza una baja resistencia a la rodadura y una baja generación de calor.
| Size | Ply Rating | Single Max. Load(kg) | DualMax. Load(kg) | Single (kPa) | Dual (kPa) | LI/SS | Second. LI/SS | Tread depth | M+S | Remark |
| mm | ||||||||||
| 215/75R17.5 | 18 | 2180 | 2060 | 850 | 850 | 135/133J | --- | 12.5 | √ | |
| 235/75R17.5 | 18 | 2725 | 2575 | 875 | 875 | 143/141J | 144/144F | 12.5 | √ | |
| 245/70R17.5 | 18 | 2725 | 2575 | 875 | 875 | 143/141J | 146/146F | 11 | √ | |
| 265/70R19.5 | 18 | 2725 | 2575 | 850 | 850 | 143/141J | 146/146F | 13 | √ | |
| 285/70R19.5 | 18 | 3350 | 3150 | 900 | 900 | 150/148J | --- | 14.5 | √ | |
| 385/55R22.5 | 20 | 4500 | ---- | 900 | ---- | 160K | 158L | 15.5 | √ | |
| 385/65R22.5 | 20 | 5000 | ---- | 900 | ---- | 164K | 158L | 16.5 | √ | |
| 425/65R22.5 | 20 | 5150 | ---- | 825 | ----- | 165K | --- | 16.5 | √ | |
| 445/65R22.5 | 20 | 5800 | ---- | 900 | ---- | 169K | --- | 16.5 | √ |
Consulta ahora