Aeolus
Neo Allroads D
Introducción del producto:
Rueda motriz apta para trayectos regionales y de larga distancia.
Mejor tracción con surcos más profundos y anchos y un diseño especial de paso de tacos en la banda de rodadura.
Excelente rendimiento de desgaste uniforme gracias al diseño de tacos conectados.
Menos ruido y mayor comodidad gracias al diseño de tacos irregulares.
Mejor rendimiento de desgaste uniforme gracias al diseño optimizado de los hombros.
Buena resistencia a la fatiga gracias a su cable de penetración completa.
Mayor vida útil gracias a la doble capa de la banda de rodadura.
| Size | Ply Rating | Single Max. Load(kg) | DualMax. Load(kg) | Single (kPa) | Dual (kPa) | LI/SS | Second. LI/SS | Tread depth mm | M+S | Remark |
| 215/75R17.5 | 16 | 1700 | 1600 | 700 | 700 | 126/124M | --- | 15 | √ | |
| 225/70R19.5 | 14 | 1800 | 1700 | 760 | 760 | 128/126M | --- | 15 | √ | |
| 235/75R17.5 | 16 | 2000 | 1900 | 775 | 775 | 132/130M | --- | 16 | √ | |
| 265/70R19.5 | 16 | 2500 | 2360 | 830 | 830 | 140/138M | --- | 16.5 | √ | |
| 265/70R19.5 | 18 | 2725 | 2575 | 830 | 830 | 143/141J | 146/146F | 16.5 | √ | |
| 285/70R19.5 | 16 | 3000 | 2800 | 850 | 850 | 146/144L | 145/143M | 16 | √ |
Consulta ahora