Westlake
AZ599
Introducción del producto:
Cuatro ranuras anchas en la banda de rodadura permiten un excelente drenaje del agua.
Las múltiples laminillas proporcionan una tracción excepcional tanto en superficies secas como mojadas.
La carcasa del neumático, diseñada por ordenador, garantiza una excelente huella para una mayor vida útil del neumático.
| Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max.Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||||||
| Single | Dual | |||||||||||||
| (kg) | (Ibs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (Ibs) | (kPa) | (psi) | |||||||
| 215/75R17.5 | H/16 | 135/133J | 12.0 | 6.00 | 767 | 211 | 2180 | 4805 | 850 | 123 | 2060 | 4540 | 850 | 123 |
| 235/75R17.5 | H/16 | 143/141J | 13.0 | 6.75 | 797 | 233 | 2725 | 6005 | 875 | 128 | 2575 | 5675 | 875 | 128 |
| 245/70R17.5 | J/18 | 143/141J | 14.0 | 7.50 | 789 | 248 | 2725 | 6005 | 875 | 128 | 2575 | 5675 | 875 | 128 |
| 225/70R19.5 | G/14 | 128/126N | 13.0 | 6.75 | 811 | 226 | 1800 | 3970 | 760 | 110 | 1700 | 3750 | 760 | 110 |
| 245/70R19.5 | H/16 | 136/134M | 14.0 | 7.50 | 839 | 248 | 2240 | 4940 | 830 | 120 | 2120 | 4675 | 830 | 120 |
| 265/70R19.5 | H/16 | 140/138M | 14.0 | 7.50 | 867 | 262 | 2500 | 5510 | 775 | 112 | 2360 | 5200 | 775 | 112 |
| 11R22.5 | H/16 | 148/145L | 14.2 | 8.25 | 1054 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 123 |
| 255/70R22.5 | H/16 | 140/137M | 14.5 | 7.50 | 930 | 255 | 2500 | 5510 | 830 | 120 | 2300 | 5070 | 830 | 120 |
| 275/70R22.5 | H/16 | 148/145L | 14.5 | 8.25 | 958 | 276 | 3150 | 6940 | 900 | 130 | 2900 | 6395 | 900 | 130 |
| 295/75R22.5 | G/14 | 144/141L | 14.2 | 9.00 | 1014 | 298 | 2800 | 6175 | 760 | 110 | 2575 | 5675 | 760 | 110 |
| 295/80R22.5 | J/18 | 152/149M | 15.0 | 9.00 | 1044 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
| 315/80R22.5 | J/18 | 154/151M(156/153L) | 15.0 | 9.00 | 1076 | 312 | 3750 | 8270 | 830 | 120 | 3450 | 7610 | 830 | 120 |
| 11R24.5 | G/14 | 146/143L | 14.2 | 8.25 | 1104 | 279 | 3000 | 6610 | 720 | 105 | 2725 | 6005 | 720 | 105 |
| 11R24.5 | H/16 | 149/146J | 14.2 | 8.25 | 1104 | 279 | 3250 | 7160 | 830 | 120 | 3000 | 6610 | 830 | 120 |
| 285/75R24.5 | G/14 | 144/141L | 14.2 | 8.25 | 1050 | 283 | 2800 | 6175 | 760 | 110 | 2575 | 5675 | 760 | 110 |
Consulta ahora