Westlake
AD818
Introducción del producto:
Patrón de bloques clásico, mejor rendimiento de conducción y agarre.
Diseño de refuerzo en los hombros, mayor durabilidad.
Banda de rodadura más ancha, mayor saturación, alto kilometraje.
El espacio óptimo entre las correas minimiza la fuerza de corte gracias a la tecnología CBOT de ZC-Rubber.
Análisis de simulación de elementos finitos, distribución más uniforme de la presión de contacto del neumático, mejora el desgaste irregular.
| Size | LR/PR | Service index | Tread Depth ( mm) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max.Load Capacity at Cold Inflation Pressure | ||||
| Single | Dual | ||||||||||
| (kg) (lbs) | (kPa) (psi) | (kg) (Ibs ) | (kPa) (psi) | ||||||||
| 295/60R22.5 | J/18 | 150/147K | 20.0 | 9.00 | 932 | 292 | 3350 7390 | 900 131 | 3075 6780 | 900 131 | |
| 315/60R22.5 | L/20 | 154/150K(152/148L) | 20.0 | 9.75 | 956 | 315 | 3750 8270 | 9001 30 | 3350 7390 | 900 130 | |
| 315/70R22.5 | L/20 | 154/150L(152/148M) | 21.0 | 9.00 | 1020 | 312 | 3750 8270 | 9001 30 | 3350 7390 | 900 130 | |
| 295/80R22.5 | J/18 | 152/149M | 20.6 | 9.00 | 1050 | 298 | 3550 7830 | 900 131 | 3250 7160 | 900 131 | |
Consulta ahora