Aeolus
ADC52
Introducción del producto:
Rueda motriz para superficies mixtas y carreteras en mal estado.
El diseño de bloque grande aumenta la capacidad de conducción en carreteras mixtas y mejora el agarre y la tracción. El diseño de hombro abierto evita el desgaste desigual y mejora la disipación del calor.
La carcasa y el talón reforzados mejoran la capacidad de carga del neumático.
El compuesto especial de la banda de rodadura ofrece una excelente resistencia al desgaste y un alto kilometraje.
| Size | Ply Rating | Single Max. Load(kg) | DualMax. Load(kg) | Single (kPa) | Dual (kPa) | LI/SS | Second. LI/SS | Tread depth | M+S | Remark |
| mm | ||||||||||
| 11R22.5 | 16 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 146/143K | --- | 24 | √ | |
| 13R22.5 | 18 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 154/151K | 156/150G | 24 | √ | |
| 295/80R22.5 | 18 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | 152/149K | --- | 24 | √ | |
| 315/80R22.5 | 18 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 156/150K | --- | 23 | √ | |
| 315/80R22.5 | 20 | 4125 | 3750 | 900 | 900 | 157/154K | --- | 23 | √ | |
| 10.00R20 | 18 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 149/146K | --- | 20.5 | √ |
Consulta ahora