Aeolus
AGM88
Introducción del producto:
Remolque y rueda motriz, uso todoterreno.
Ideal para transporte a baja velocidad en carreteras en mal estado, como caminos mineros.
Excelente agarre y tracción.
Buenas características de autolimpieza, antidesgaste y antiperforación.
| Size | Ply Rating | Single Max. Load(kg) | DualMax. Load(kg) | Single (kPa) | Dual (kPa) | LI/SS | Second. LI/SS | Tread depth mm | M+S | Remark |
| 7.00R16 | 14 | 1320 | 1180 | 770 | 770 | 118/114K | --- G14 | 16.5 | ||
| 7.50R16 | 14 | 1500 | 1320 | 770 | 770 | 122/118L | --- | 16.5 | ||
| 8.25R16 | 16 | 1800 | 1600 | 770 | 770 | 128/124J | --- | 16 | ||
| 8.25R20 | 16 | 2430 | 2300 | 930 | 930 | 139/137F | --- | 20 | ||
| 9.00R20 | 16 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 144/142F | --- | 23 | ||
| 10.00R20 | 18 | 3250 | 3000 | 930 | 930 | 149/146F | --- | 23.5 | ||
| 11.00R20 | 18 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 152/149F | --- | 24 | ||
| 12.00R20 | 18 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | 154/151F | --- | 24.5 |
Consulta ahora