Westlake
AD733
Introducción del producto:
La banda de rodadura ultra profunda con tacos robustos ofrece una excelente tracción en mojado y una mayor vida útil del neumático.
Se puede aplicar al eje motriz, lo que proporciona estabilidad lateral y permite múltiples recauchutados.
La última tecnología de carcasa garantiza una huella superior y mejora la resistencia a los daños.
| Size | LR/PR | Service index | Tread Depth ( mm) | Standard Rim | Dverall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max.Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||||||
| Single | Dual | |||||||||||||
| (kg) | (Ibs) | ( kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | |||||||
| 12R22.5 | J/18 | 152/149L | 23.0 | 9.00 | 1096 | 300 | 3550 | 7830 | 930 | 135 | 3250 | 7160 | 930 | 135 |
| 305/70R22.5 | L/20 | 151/148M(153/150L) | 22.0 | 9.00 | 1018 | 317 | 3450 | 7610 | 900 | 130 | 3150 | 6940 | 900 | 130 |
| 295/80R22.5 | H/16 | 150/147M | 20.6 | 9.00 | 1050 | 298 | 3350 | 7390 | 830 | 120 | 3075 | 6780 | 830 | 120 |
| 295/80R22.5 | J/18 | 152/149M | 20.6 | 9.00 | 1050 | 298 | 3550 | 7830 | 900 | 131 | 3250 | 7160 | 900 | 131 |
Consulta ahora