Westlake
NZ782
Introducción del producto:
Los bordes de agarre fuertes garantizan una excelente tracción en superficies secas y resbaladizas, especialmente en invierno.
El compuesto específico de la banda de rodadura ofrece un buen kilometraje sin sacrificar la tracción en mojado.
Los hombros anchos y abiertos proporcionan tracción adicional sin comprometer la vida útil de la banda de rodadura.
| Size | LR/PR | Service index | Tread Depth (mm ) | Standard Rim | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Max.Load Capacity at Cold Inflation Pressure | |||||||
| Single | Dual | |||||||||||||
| (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | (kg) | (lbs) | (kPa) | (psi) | |||||||
| 11R22.5 | G/14 | 144/142L | 19.6 | 8.25 | 1054 | 279 | 2800 | 6175 | 720 | 105 | 2650 | 5840 | 720 | 05 |
| 11R22.5 | H/16 | 148/145L | 19.6 | 8.25 | 1054 | 279 | 3150 | 6940 | 850 | 123 | 2900 | 6390 | 850 | 23 |
| 11R24.5 | G/14 | 146/143L | 20.6 | 8.25 | 1116 | 279 | 3000 | 6610 | 720 | 105 | 2725 | 6005 | 720 | 05 |
| 11R24.5 | H/16 | 149/146L | 20.6 | 8.25 | 1116 | 279 | 3250 | 7160 | 830 | 120 | 3000 | 6610 | 830 | 20 |
Consulta ahora