El alambre para manguera se utiliza principalmente como material de refuerzo para mangueras de caucho de alta presión. Posee alta resistencia y buena tenacidad. Por otro lado, el latón recubierto con alambre ofrece una buena adhesión al caucho.
Aplicaciones:
En términos generales, el alambre de manguera se puede dividir en dos tipos: uno se utiliza como esqueleto, como mangueras de succión y los alambres espirales funcionan como presurización parcial y aspiración del esqueleto; el otro se utiliza para aumentar la presión, como la manguera trenzada de alambre/manguera enrollada en espiral de alambre.
El alambre de manguera de grado inferior o inferior (también llamado alambre revestido de latón de grado B o alambre de cepillo) se puede utilizar para fabricar cepillos de acero.
Alambre de barrido para cepillo barredor de carreteras
Alambre recubierto de latón para hacer cepillos
El alambre trenzado de 0,35 mm recubierto de latón HT también es una buena opción para el fabricante de cepillos de acero.
Alambre de cepillo industrial de 0,15 mm, 0,2 mm, 0,28 mm, 0,3 mm, 0,35 mm y 0,50 mm son tamaños populares.
En diferentes aplicaciones se puede aplicar en ocasiones específicas como maquinaria, aviación automotriz, marina, perforación petrolera, sistema de transporte de petróleo marino y hasta ahora.
Tipo de carrete | BS60 | BP60 |
Diámetro de la brida (K) | 255 | 254 |
Diámetro del cañón (L) | 117 | 102 |
Ancho total (M) | 167 | 184 |
Tranerese (N) | 153 | 153 |
Diámetro interior (O) | 33 | 33 |
Número x diámetro del orificio de entrada (P) | 3x12.7 | 3x6 |
Distancia del orificio de entrada/perforación (Q) | 43 | 30 |
Masa (Kg) | 1.9 | 1.2 |
Capacidad aproximada del cable (Kg) | 28 | 28 |
Interior: carretes BS60 o BP 60; | ||
ESPECIFICACIÓN DEL CABLE DE MANGUERA:
Diámetro nominal | Desviación admisible | Fuerza de extensión | Invertir(valor mínimo)/tiempo | Flexión alternada (valor mínimo)/tiempo | Fuerza del nudo (valor mínimo)/tiempo |
0,20 | ±0,010 | 2150-2450 | 70 | 58 | |
2450-2750 | 70 | ||||
2750-3050 | 65 | ||||
3050-3350 | 60 | ||||
0,25 | 2150-2450 | 70 | 125 | ||
2450-2750 | 70 | 125 | |||
2750-3050 | 65 | 105 | |||
3050-3350 | 60 | 75 | |||
0.30 | 2150-2450 | 65 | 105 | ||
2450-2750 | 60 | 95 | |||
2750-3050 | 60 | 85 | |||
3050-3350 | 50 | 60 | |||
0,35 | ±0,015 | 2150-2450 | 65 | 60 | |
2450-2750 | 60 | 60 | |||
2750-3050 | 60 | 55 | |||
3050-3350 | 50 | 50 | |||
0.40 | 2150-2450 | 65 | 55 | ||
2450-2750 | 60 | 55 | |||
2750-3050 | 60 | 50 | |||
3050-3350 | 50 | 45 | |||
0,42 | 2150-2450 | 60 | 50 | ||
2450-2750 | 60 | 50 | |||
2750-3050 | 50 | 45 | |||
0,46 | 2150-2450 | 60 | 45 | ||
2450-2750 | 60 | 45 | |||
2750-3050 | 50 | 40 | 50 | ||
0,50 | 2150-2450 | 60 | 40 | ||
2450-2750 | 60 | 35 | |||
2750-3050 | 50 | 30 | |||
0,56 | 2150-2450 | 60 | 35 | ||
2450-2750 | 60 | 30 | |||
2750-3050 | 50 | 25 | |||
0.60 | 2150-2450 | 60 | 30 | ||
2450-2750 | 50 | 25 | |||
0,65 | 2150-2450 | 55 | 25 | ||
2450-2750 | 50 | 20 | |||
0,70 | 2150-2450 | 50 | 20 | ||
2450-2750 | 40 | 20 | |||
0,75 | ±0,020 | 2150-2450 | 50 | 20 | |
2450-2750 | 50 | 20 | |||
0,78 | 2150-2450 | 40 | 15 | ||
0.80 | 2150-2450 | 40 | 15 |
![]()