El Mickey Thompson Sportsman Pro tiene una banda de rodadura de neumático de calle y un compuesto de neumático de arrastre para corredores de autos clásicos y callejeros serios. Un neumático de calle de alto rendimiento legal para hot rods, t-buckets y muscle cars que tienen extremos traseros acortados y guardabarros con huecos "entubados".
Neumático más ancho aprobado por el D.O.T. para uso en carretera.
Faldón con flancos rugosos/Construcción de capas diagonales.
Compuesto para carreras de resistencia.
Seleccionado por la revista Hot Rod para su "Salón de la Fama de las Piezas de Velocidad".
| TIRE SIZE | ( MEAS.RIMWD.) APPD.RIMWD. INCHES | MAX. IWFL. PSI | MAX. LOAD LBS. | OVEBALL DAMETER INCHES | SECTION WIDTH IMCHES | TREAD WIDTH IMCHES | TREAD DEPTH 32NDS | SUGGESTED TUBE | APPROX. WEIGHT LBS. | ||
| 28X10.50-15LT | (8.0)7.0-9.0 | 30 | 1,355 | 28.0 | 11.2 | 8.3 | 8.0 | 9000000289 | 23 | ||
| 28X12.50-15LT | (10.0)8.0-11.0 | 30 | 1,145 | 28.0 | 13.1 | 10.4 | 8.0 | 9000000289 | 26 | ||
| 29X12.50-15LT | (10.0)8.0-11.0 | 30 | 1,645 | 29.0 | 13.0 | 10.0 | 8.0 | 9000000289 | 27 | ||
| 29X15.50-15LT | (12.0)10.0-13.0 | 20 | 1,425 | 29.0 | 15.3 | 12.7 | 8.0 | 90000000291 | 32 | ||
| 29X18.50-15LT | (14.0)14.0-16.0 | 20 | 1,515 | 29.0 | 17.6 | 15.5 | 8.0 | 90000000291 | 37 | ||
| 31X16.50-15LT | (12.0)12.0-14.0 | 20 | 1,670 | 31.0 | 15.7 | 12.2 | 8.0 | 90000000291 | 34 | ||
| 31X18.50-15LT | (14.0)14.0-16.0 | 20 | 1,720 | 31.0 | 17.5 | 14.3 | 8.0 | 90000000291 | 37 | ||
| 33X19.50-15LT | (14.0)14.0-16.0 | 20 | 2,050 | 32.0 | 18.0 | 14.5 | 8.0 | 90000000291 | 39 | ||
| 33X21.50-15LT | (15.0)15.0-18.0 | 20 | 2,140 | 32.0 | 19.6 | 16.6 | 8.0 | 90000000291 | 44 | ||
Se debe usar el tamaño y tipo de cámara adecuados con todos los neumáticos con cámara D.O.T. Consulte la página 33 para obtener información sobre las cámaras.
Precaución: No se recomienda combinar neumáticos radiales y no radiales en el mismo vehículo. No usar en un banco de pruebas.