El Baja MTZP3 está construido sobre el legado de una construcción y un diseño legendarios y probados. El compuesto patentado de MickeyThompson y el diseño innovador brindan un rendimiento versátil en terrenos fangosos que brinda una excelente tracción tanto en carretera como fuera de ella.
Compuesto de banda de rodadura reforzado con sílice para un mejor rendimiento en mojado, mayor durabilidad y resistencia a cortes y astillas.
Faldos Powerply de 3 capas para mayor protección y manejo ágil.
El patrón de cuatro pasos Sidebiter se adhiere al terreno para mayor tracción y protección de los flancos.
El patrón de banda de rodadura autolimpiante de alto vacío y las ranuras de los hombros en ángulo proporcionan mayor tracción todoterreno.
Los ángulos de inclinación variables y los expulsores de piedras ayudan a reducir la retención de piedras.
| T1RE S1ZE | EQU1V. S1ZE | LOAD RANGE | S1DE WALL | SERV1CE DESC. | (MEAS.B1MWD.) APPD.R1MW1DTH 1NCHES | MAX. 1NFL. PS1 | MAX. LOAD LBS. | 0VERALL D1AMETER 1NCHES | SECT1ON W1DTH 1NCHES | WE1GHT LBS. | ||||||||||
| 31X10.50R15LT | C | OWL | 1Q9Q | (8.5)7.0-9.0 | 50 | 2,270 | 30.8 | 10.7 | 8.5 | 20.0 | 47 | |||||||||
| 33X12.50R15LT | C | OWL | 1Q8Q | (10.0)8.0-11.0 | 35 | 2,270 | 32.7 | 12.2 | 9.8 | 21.0 | 59 | |||||||||
| 35X12.50R15LT | C | OWL | 113Q | (10.0)8.0-11.0 | 35 | 2,535 | 34.6 | 13.1 | 10.1 | 21.0 | 67 | |||||||||
| LT265/75R16 | 32X10.50R16LT | E | OWL | 123Q | (7.5)7.0-9.0 | 80 | 3,415 | 31.9 | 10.7 | 8.4 | 18.5 | 54 | ||||||||
| LT285/75R16 | 33X1L.50R16LT | E | OWL | 126Q | (8.0)7.5-9.5 | 80 | 3,750 | 33 | 11.2 | 8.8 | 19.0 | 60 | ||||||||
| LT305/70R16 | 33X12.50R16LT | E | OWL | 124Q | (9.0)8.0-10.0 | 65 | 3,525 | 33.0 | 12.3 | 9.9 | 19.5 | 62 | ||||||||
| LT315/75R16 | 35X12.50R16LT | E | OWL | 127Q | (8.5)8.0-11.0 | 65 | 3,860 | 34.5 | 12.6 | 9.7 | 20.5 | 68 | ||||||||
| LT375/65R16 | 36X15.00R16LT | D | BLK | 126Q | (11.0)10.0-13.5 | 50 | 3,750 | 35.8 | 15.2 | 12.3 | 23.0 | 86 | ||||||||
| LT265/70R17 | 32X10.50R17LT | E | 0WL | 121Q | (8.0)7.0-9.0 | 80 | 3,195 | 31.9 | 10.7 | 8.5 | 18.5 | 45 | ||||||||
| LT285/70R17 | 33X11.50R17LT | E | OWL | 121Q | (8.5)7.5-9.5 | 80 | 3,195 | 33.0 | 11.5 | 9.0 | 19.0 | 6l | ||||||||
| LT305/65R17 | 33X12.50R17LT | E | BLK | 121Q | (9.0)8.5-11.0 | 65 | 3,195 | 32.7 | 12.3 | 9.9 | 21.0 | 64 | ||||||||
| LT295/70R17 | 34X12.00R17LT | E | OWL | 121Q | (8.5)7.5-10.0 | 80 | 3,195 | 33.5 | 12.0 | 9.7 | 21.0 | 66 | ||||||||
| 35X12.50R17LT | D | BLK | 119Q | (10.0)8.0-11.0 | 50 | 3,000 | 34.8 | 12.5 | 10.0 | 21.0 | 66 | |||||||||
| LT315/70R17 | 35X12.50R17LT | E | OWL | 121Q | (9.5)8.0-11.0 | 65 | 3,195 | 34.6 | 12.6 | 10.0 | 21.0 | 66 | ||||||||
| 37X12.50R17LT | D | BLK | 124Q | (10.0)8.0-11.0 | 50 | 3,525 | 36.8 | 13.0 | 10.2 | 22.0 | 77 | |||||||||
| 40X13.50R17LT | C | BLK | 121Q | (11.0)8.5-1L.5 | 35 | 3,195 | 39.8 | 13.6 | 11.0 | 22.0 | 91 | |||||||||
| LT275/70R18 | 33X1L.OOR18LT | E | OWL | 125P | (8.0)7.0-9.0 | 80 | 3,640 | 33.3 | 11.3 | 9.1 | 20.0 | 62 | ||||||||
| LT305/60R18 | 33X12.50R18LT | E | OWL | 121Q | (9.0)8.5-11.0 | 65 | 3,195 | 32.7 | 12.0 | 10.1 | 21.0 | 65 | ||||||||
| LT295/70R18 | 34X12.00R18LT | E | OWL | 129P | (8.5)7.5-10.0 | 80 | 4,080 | 34.5 | 12.0 | 9.7 | 21.0 | 69 | ||||||||
| 35X12.50R18LT | D | BLK | 118Q | (10.0)8.5-1L.0 | 50 | 2,910 | 34.8 | 12.5 | 10.1 | 21.0 | 70 | |||||||||
| LT305/70R18 | 35X12.50R18LT | E | OWL | 126Q | (9.0)8.0-10.0 | 65 | 3,750 | 35.1 | 12.4 | 9.9 | 21.0 | 70 | ||||||||
| 37X13.50R18LT | D | BLK | 124Q | (11.0)8.5-11.5 | 50 | 3,525 | 36.8 | 13.3 | 11.0 | 22.0 | 82 | |||||||||
| LT305/55R20 | 33X12.50R20LT | E | BLK | 121Q | (9.5)8.5-11.0 | 65 | 3,195 | 33.5 | 12.2 | 10.4 | 20.5 | 69 | ||||||||
| 35X12.50R20LT | E | BLK | 121Q | (10.0)8.5-11.0 | 65 | 3,195 | 34.7 | 12.4 | 10.2 | 21.0 | 69 | |||||||||
| 36X15.50R20LT | E | BLK | 126Q | (12.5)11.0-14.0 | 65 | 3,750 | 36.4 | 15.4 | 12.3 | 21.0 | 90 | |||||||||
| 37X13.50R20LT | E | BLK | 127Q | (11.0)8.5-12.0 | 65 | 3,860 | 36.9 | 13.3 | 10.8 | 21.0 | 82 | |||||||||
| 38X15.50R20LT | E | BLK | 128Q | (12.5).0-14.0 | 65 | 3,970 | 37.8 | 15.4 | 12.3 | 21.0 | 94 | |||||||||
| 40X14.50R20LT | D | BLK | 128Q | (11.5)10.0-13.0 | 50 | 3,970 | 39.8 | 14.4 | 1L6 | 22.0 | 96 | |||||||||
SERVICE DESCRIPTION AND MAX LOAD,DATA IS FOR SINGLE REAR TIRE APPLICATIOMS.