El neumático con estructura diagonal ETSreet R de Mickey Thompson es un neumático de carreras legal para calle según D.O.T. con compuestos de carrera probados y una tracción increíble.
Aprobado por D.O.T. para uso en carretera.
La construcción de capas diagonales proporciona una mejor tracción para aplicaciones de embrague.
El mínimo espacio libre en la banda de rodadura proporciona un excelente contacto.
MGHLGHMEDRER0NOCES AGWSZS
| TIRE SIZE | (MEAS.RIMWD.) APPD.RIMWIDTH IICHES | 0VERALL DIAMETER INCHES | SECTIO WIDTH INCHES | TREAD WIDTH INCHES | CIRCUMFERENCE INCHES | COMPOUND | SUGGESTED TUBE | APPROX. WEIGHT LBS. | |
| 26X10.50-15LT | (8.0)7.0-9.0 | 26.3 | 10.4 | 8.7 | 82.6 | M5 | 90000000289 | 20 | |
| 28X11.50-15LT | (8.0)8.0-10.0 | 28.2 | 11.1 | 8.8 | 88.6 | M5 | 9000000289 | 22 | |
| 28X12.50-15LT | (10.0)9.0-1.0 | 28.0 | 12.6 | 10.1 | 87.9 | M5 | 90000000290 | 24 | |
| 31X16.50-15LT | (12.0).0-14.0 | 31.9 | 16.0 | 13.4 | 100.2 | M5 | 90000000291 | 34 | |
| 32X17.50-15LT | (14.0)12.0-15.0 | 32.2 | 17.9 | 14.4 | 101.2 | M5 | 90000000291 | 35 | |
| 27X10.50-17LT | (8.0)7.0-9.0 | TBD | TBD | TBD | TBD | M5 | TBD | TBD | |
| 28X11.50-17LT | (9.0)8.5-10.5 | 28.5 | 11.1 | 9.5 | 89.5 | M5 | 27 | ||
Se debe usar el tamaño y tipo de cámara adecuados con todos los neumáticos con cámara D.O.T. Consulte la página 33 para obtener información sobre la construcción del compuesto.
Precaución: No se recomienda combinar neumáticos radiales y no radiales en el mismo vehículo.
Importante: Todos los neumáticos diagonales y de calle deben ajustarse para que tengan un rendimiento de rodadura de 1/2 pulgada. No usar en un banco de pruebas.