La investigación y el desarrollo en el mundo real le dan a los slicks M/T la ventaja sobre las marcas competitivas. Diseñados para máxima tracción y ET consistentes con una construcción y compuestos superiores para casi todas las aplicaciones de carreras de arrancones.
Múltiples compuestos y tamaños
Compuesto para máxima tracción
Requiere poco o ningún desgaste
Diseñado para un rendimiento consistente
| TIRE SIZE | MEASURED RIMWIDTH INCHES | 0VERALL DAMETER INCHES | SECTION WIDTH IMCHES | TREAD WIDTH INCHES | CIRCUMFERENCE IMCHES | COMPOUND | SUGGESTED TUBE | APPROX. WEIGHT LBS. |
| 22.0/8.0-13 | 7.0 | 22.4 | 9.2 | 7.9 | 70.4 | L8 | 90000000289 | 14 |
| 24.5/8.0-13 | 7.0 | 24.5 | 10.5 | 7.7 | 76.9 | L8 | 90000000289 | 16 |
| 24.5/9.0-13 | 7.0 | 24.5 | 10.9 | 8.8 | 76.9 | X8 | 90000000289 | 16 |
| 24.5/8.0-15 | 8.0 | 24.5 | 9.6 | 7.7 | 76.9 | L8 | 90000000289 | 17 |
| 26.0/8.5-15 | 8.0 | 25.9 | 9.9 | 8.1 | 81.4 | L8 | 90000000289 | 19 |
| 26.0/10.0-15 | 10.0 | 26.0 | 11.6 | 9.6 | 81.6 | L8 | 90000000289 | 22 |
| 26.0/10.0-15S | 10.0 | 26.5 | 11.5 | 9.8 | 83.2 | M5 | 90000000289 | 24 |
| 28.0/9.0-15 | 8.0 | 27.3 | 10.8 | 8.6 | 85.7 | L8 | 90000000289 | 22 |
| 28.0/9.0-15 | 8.0 | 27.3 | 10.8 | 8.6 | 85.7 | M5 | 90000000289 | 22 |
| 28.0/10.5-15 | 10.0 | 28.1 | 12.5 | 10.0 | 88.3 | M5 | 90000000289 | 23 |
| 28.0/10.5-15S | 10.0 | 28.1 | 12.5 | 10.0 | 88.3 | M5 | 90000000289 | 24 |
| 28.0/10.5-15W | 10.0 | 28.1 | 13.1 | 10.9 | 88.3 | M5 | 90000000290 | 26 |
| 28.0/10.5-15W | 10.0 | 28.1 | 13.1 | 10.9 | 88.3 | M5 | 90000000290 | 27 |
| 28.0/11.5-15 | 10.0 | 28.0 | 12.9 | 11.0 | 87.9 | M5 | 90000000290 | 26 |
| 29.5/9.0-15 | 8.0 | 29.3 | 11.4 | 8.9 | 92.0 | L8 | 90000000289 | 22 |
| 29.5/9.0-15ST | 8.0 | 29.3 | 11.4 | 8.9 | 92.0 | M5 | 90000000289 | 22 |
| 29.5/10.5-15W | 10.0 | 29.6 | 13.6 | 11.2 | 93.0 | M5 | 90000000290 | 30 |
| 29.5/10.5-15 | 10.0 | 29.9 | 13.1 | 10.2 | 93.9 | M5 | 90000000290 | 25 |
| 29.5/10.5-15S | 10.0 | 29.9 | 13.2 | 10.2 | 93.9 | M5 | 90000000290 | 27 |
| 29.5/.5-15 | 10.0 | 29.9 | 13.6 | 11.1. | 93.9 | M5 | 90000000290 | 27 |
| 29.5/13.5-15 | 12.0 | 30.2 | 16.0 | 13.1 | 94.9 | M5 | 90000000290 | 29 |
| 31.0/13.0-15 | 12.0 | 31.0 | 15.7 | 13.0 | 97.3 | M5 | 90000000291 | 32 |
| 31.0/10.5-15W | 10.0 | 31.3 | 14.5 | 10.8 | 98.3 | M5 | 90000000290 | 33 |
| 31.25/12.2-15W | 12.0 | 31.5 | 15.8 | 13.2 | 98.9 | L8 | 90000000291 | 29 |
| 31.25/12.2-15W | 12.0 | 31.5 | 15.8 | 13.2 | 98.9 | M5 | 90000000291 | 32 |
| 32.0/4.0-15 | 14.0 | 31.8 | 17 | 14.2 | 99.9 | L8 | 90000000291 | 33 |
| 32.0/14.0-15S | 14.0 | 32.2 | 17.1 | 14.2 | 101.2 | L8 | 90000000291 | 35 |
| 32.0/14.0-15ST | 14.0 | 32.2 | 17.1 | 14.2 | 101.2 | M5 | 90000000291 | 36 |
| 14.5/32.0-15 | 14.0 | 33.0 | 17.4 | 14.5 | 103.6 | L8 | 90000000291 | 36 |
| 32.0/16.0-15S | 15.0 | 32.0 | 18.5 | 15.8 | 100.6 | X8 | 90000000291 | 42 |
| 33.0/10.5-15W | 10.0 | 32.9 | 14.5 | 11.2 | 103.4 | M5 | 90000000291 | 33 |
| 33.0/15.0-15S | 14.0 | 33.6 | 18.1 | 14.8 | 105.5 | X8 | 90000000291 | 37 |
| 33.0/16.5-15S | 15.0 | 33.5 | 20.0 | 16.7 | 105.3 | L8 | 90000000291 | 41 |
| 33.0/10.5-16W | 15.0 | 33.0 | 16.8 | 11.3 | 103.6 | M5 | 90000000291 | 34 |
| 33.5/16.5-16 | 16.0 | 33.7 | 20.8 | 16.5 | 105.9 | X8 | 90000000291 | 41 |
| 34.0/13.5-16W | 16.0 | 34.5 | 18.3 | 14.0 | 108.5 | X5 | 39 | |
| 34.0/13.5-16W | 16.0 | 34.5 | 18.3 | 14.0 | 108.5 | X8 | 39 | |
| 34.5/17.0-16 | 16.0 | 35.0 | 21.0 | 17.0 | 110.0 | M5 | 45 | |
| 34.5/7.0-16 | 16.0 | 35.0 | 21.0 | 17.0 | 110.0 | L6 | 45 | |
| 35.0/15.0-16 | 16.0 | 35.2 | 18.6 | 14.5 | 110.6 | X5 | 40 | |
| 35.0/15.0-16 | 16.0 | 35.2 | 18.6 | 14.5 | 110.6 | L6 | 40 |
HIGH GROWTH TIRE*STIFF SIDEWALL.ACCEPTABLE PRACTICE FOR RIM WIDTH IS TREAD WIDTH PLUS OR MINUS I INCH.SEE PAGE 33 F0R COMPOUND CONSTRUCTION DATA.
IMPORTANT:ALL BIAS DRAG DRVE TIRES MUSTBE MATCHED TO BEWITHINI/2INCH ROLL OUT.NOTE:BESIDES BEING REQUIRED FOR AIR RETENTION,
M/T TUBES WILL ENHANCE REACTION TIME AND REDUCE SIDEWALL SHOCK AND DEFLECTION WHEN LAUNCHING.WARNING:D0 NOTUSE ON DYNO.