Mickey thompson
Amargo lateral II
Introducción del producto:
El Mickey Thompson Sidebiter ll está diseñado basándose en el revolucionario diseño de neumático Mickey Thompson Sidebiter de "banda de rodadura en la pared lateral". El diseño de 7 rayos es de alto rendimiento con un acabado satinado negro. El Sidebiter II está disponible en una gama completa de tamaños desde 15x8 hasta 22x12.
La nueva tapa central facilita el acceso a los bujes de bloqueo.
Alta capacidad de carga para mayor resistencia y durabilidad.
Tapa central de plástico negro anticorrosivo con rosca.
| SZE | BOLT CIRCLE | BACK SPACE INCHES | 0FFSET MM | HUB BORE MM | MAX LOAD LBS. | REPLACEMENT CAP | APPROX. WT.LBS |
| 15X8 | 5X4.50 | 3.63 | -22 | 81.51 | 2,000 | 90000019900 | 21 |
| 15X10 | 5X4.50 | 3.63 | -48 | 81.51 | 2,000 | 90000019900 | 25 |
| 16X8 | 6X5.50 | 4.50 | 0 | 106.10 | 2,600 | 90000019863 | 23 |
| 16X8 | 8X6.50 | 4.50 | 0 | 125.20 | 3,640 | 90000019864 | 25 |
| 17X9 | 5X5.00 | 4.50 | -12 | 78.11 | 2,600 | 90000019900 | 29 |
| I7X9 | 6X5.50 | 5.00 | 0 | 106.10 | 2,600 | 90000019863 | 28 |
| 20X9 | 5X5.50 | 5.00 | 0 | 87.00 | 2,600 | 90000019862 | 38 |
| 20X9 | 6X135 | 5.00 | 0 | 87.00 | 3,250 | 90000019863 | 38 |
| 20X9 | 6X5.50 | 5.00 | 0 | 106.10 | 3,250 | 90000019863 | 38 |
| 20X12 | 6X135/6X5.50 | 4.75 | -44 | 106.10 | 2,600 | 90000030414 | 42 |
| 20X12 | 8X170 | 4.75 | -44 | 125.22 | 3,640 | 90000019864 | 46 |
| 20X12 | 8X180 | 5.25 | -32 | 124.31 | 3,640 | 90000019864 | 46 |
| 20X12 | 8X6.50 | 4.75 | -44 | 125.22 | 3,640 | 90000019864 | 46 |
| 22X10 | 8X170 | 5.00 | -12 | 125.22 | 3,640 | 90000019864 | 46 |
| 22X10 | 8X6.50 | 5.00 | -12 | 125.22 | 3,640 | 90000019864 | 46 |
| 22X12 | 6X135/6X5.50 | 4.75 | -44 | 106.10 | 2,600 | 90000030414 | 51 |
| 22X12 | 8X170 | 4.75 | -44 | 125.22 | 3,640 | 90000019864 | 51 |
| 22X12 | 8X180 | 5.25 | -32 | 124.31 | 3,640 | 90000019864 | 50 |
| 22X12 | 8X6.50 | 4.75 | -44 | 125.22 | 3.640 | 90000019864 | 51 |
Consulta ahora